枫录28 加拿大28连续记录与计算口径

返回实时开奖

加拿大28核验记录与样本范围

本次请求核验第 3495429 期,号码 6+8+5,和值 19。记录时间:2026-10-18 10:40:06(日本时间)。

下表为打开页面时的50期样本,截至第3495429期。时间为数据接收记录时间,不冒充原始开奖时间;实时卡片继续使用本站原有接口更新。

期号记录时间三位号码和值分类
34954292026-10-18 10:40:066 + 8 + 5 = 1919大单
34954282026-10-18 10:36:384 + 3 + 3 = 1010小双
34954272026-10-18 10:33:082 + 8 + 6 = 1616大双
34954262026-10-18 10:29:361 + 3 + 1 = 55小单
34954252026-10-18 10:26:073 + 3 + 1 = 77小单
34954242026-10-18 10:22:342 + 6 + 5 = 1313小单
34954232026-10-18 10:19:077 + 1 + 2 = 1010小双
34954222026-10-18 10:15:383 + 0 + 0 = 33小单
34954212026-10-18 10:12:073 + 6 + 2 = 1111小单
34954202026-10-18 10:08:376 + 8 + 4 = 1818大双
34954192026-10-18 10:05:071 + 6 + 0 = 77小单
34954182026-10-18 10:01:378 + 4 + 0 = 1212小双
34954172026-10-18 09:58:068 + 3 + 0 = 1111小单
34954162026-10-18 09:54:381 + 8 + 4 = 1313小单
34954152026-10-18 09:51:068 + 0 + 3 = 1111小单
34954142026-10-18 09:47:340 + 1 + 7 = 88小双
34954132026-10-18 09:44:071 + 7 + 7 = 1515大单
34954122026-10-18 09:40:345 + 2 + 3 = 1010小双
34954112026-10-18 09:37:092 + 4 + 3 = 99小单
34954102026-10-18 09:33:380 + 7 + 8 = 1515大单
34954092026-10-18 09:30:074 + 4 + 1 = 99小单
34954082026-10-18 09:26:370 + 6 + 2 = 88小双
34954072026-10-18 09:23:070 + 1 + 1 = 22小双
34954062026-10-18 09:19:365 + 4 + 3 = 1212小双
34954052026-10-18 09:16:078 + 8 + 0 = 1616大双
34954042026-10-18 09:12:345 + 3 + 3 = 1111小单
34954032026-10-18 09:09:073 + 5 + 6 = 1414大双
34954022026-10-18 09:05:383 + 4 + 0 = 77小单
34954012026-10-18 09:02:065 + 0 + 4 = 99小单
34954002026-10-18 08:58:361 + 6 + 3 = 1010小双
34953992026-10-18 08:55:075 + 0 + 9 = 1414大双
34953982026-10-18 08:51:354 + 6 + 3 = 1313小单
34953972026-10-18 08:48:067 + 0 + 7 = 1414大双
34953962026-10-18 08:44:363 + 0 + 1 = 44小双
34953952026-10-18 08:41:085 + 1 + 5 = 1111小单
34953942026-10-18 08:37:371 + 3 + 1 = 55小单
34953932026-10-18 08:34:072 + 3 + 9 = 1414大双
34953922026-10-18 08:30:385 + 0 + 8 = 1313小单
34953912026-10-18 08:27:057 + 4 + 0 = 1111小单
34953902026-10-18 08:23:368 + 6 + 9 = 2323大单
34953892026-10-18 08:20:081 + 2 + 2 = 55小单
34953882026-10-18 08:16:370 + 4 + 1 = 55小单
34953872026-10-18 08:13:063 + 8 + 6 = 1717大单
34953862026-10-18 08:09:381 + 6 + 2 = 99小单
34953852026-10-18 08:06:060 + 8 + 8 = 1616大双
34953842026-10-18 08:02:377 + 8 + 9 = 2424大双
34953832026-10-18 07:59:071 + 5 + 0 = 66小双
34953822026-10-18 07:55:365 + 1 + 5 = 1111小单
34953812026-10-18 07:52:085 + 1 + 7 = 1313小单
34953802026-10-18 07:48:387 + 8 + 2 = 1717大单

统计范围:3494430—3495429,共1000期连续记录;截至本次打开页面时。

和值分布与窗口遗漏

遗漏只在本页样本内计算,窗口未出现不代表即将开出。

和值次数占比距最近出现
0010.1%985期
0140.4%185期
0230.3%22期
0380.8%7期
04181.8%33期
05181.8%3期
06303.0%46期
07373.7%4期
08585.8%15期
09636.3%18期
10595.9%1期
11747.4%8期
12666.6%11期
13757.5%5期
14777.7%26期
15777.7%16期
16595.9%2期
17565.6%42期
18525.2%9期
19464.6%0期
20363.6%92期
21181.8%50期
22252.5%65期
23171.7%39期
24141.4%45期
2580.8%140期
2610.1%749期
2700.0%窗口内未出现

实时首页 · 记录与计算口径

如何核对本页

三个号码相加得到和值;0—13为小、14—27为大,奇数为单、偶数为双。出现断号、结果冲突或格式错误时不发布新快照。频次和遗漏只描述过去样本,不构成下一期概率或收益保证。