枫录28 加拿大28连续记录与计算口径
返回实时开奖加拿大28核验记录与样本范围
本次请求核验第 3495429 期,号码 6+8+5,和值 19。记录时间:2026-10-18 10:40:06(日本时间)。
下表为打开页面时的50期样本,截至第3495429期。时间为数据接收记录时间,不冒充原始开奖时间;实时卡片继续使用本站原有接口更新。
| 期号 | 记录时间 | 三位号码 | 和值 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 3495429 | 2026-10-18 10:40:06 | 6 + 8 + 5 = 19 | 19 | 大单 |
| 3495428 | 2026-10-18 10:36:38 | 4 + 3 + 3 = 10 | 10 | 小双 |
| 3495427 | 2026-10-18 10:33:08 | 2 + 8 + 6 = 16 | 16 | 大双 |
| 3495426 | 2026-10-18 10:29:36 | 1 + 3 + 1 = 5 | 5 | 小单 |
| 3495425 | 2026-10-18 10:26:07 | 3 + 3 + 1 = 7 | 7 | 小单 |
| 3495424 | 2026-10-18 10:22:34 | 2 + 6 + 5 = 13 | 13 | 小单 |
| 3495423 | 2026-10-18 10:19:07 | 7 + 1 + 2 = 10 | 10 | 小双 |
| 3495422 | 2026-10-18 10:15:38 | 3 + 0 + 0 = 3 | 3 | 小单 |
| 3495421 | 2026-10-18 10:12:07 | 3 + 6 + 2 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495420 | 2026-10-18 10:08:37 | 6 + 8 + 4 = 18 | 18 | 大双 |
| 3495419 | 2026-10-18 10:05:07 | 1 + 6 + 0 = 7 | 7 | 小单 |
| 3495418 | 2026-10-18 10:01:37 | 8 + 4 + 0 = 12 | 12 | 小双 |
| 3495417 | 2026-10-18 09:58:06 | 8 + 3 + 0 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495416 | 2026-10-18 09:54:38 | 1 + 8 + 4 = 13 | 13 | 小单 |
| 3495415 | 2026-10-18 09:51:06 | 8 + 0 + 3 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495414 | 2026-10-18 09:47:34 | 0 + 1 + 7 = 8 | 8 | 小双 |
| 3495413 | 2026-10-18 09:44:07 | 1 + 7 + 7 = 15 | 15 | 大单 |
| 3495412 | 2026-10-18 09:40:34 | 5 + 2 + 3 = 10 | 10 | 小双 |
| 3495411 | 2026-10-18 09:37:09 | 2 + 4 + 3 = 9 | 9 | 小单 |
| 3495410 | 2026-10-18 09:33:38 | 0 + 7 + 8 = 15 | 15 | 大单 |
| 3495409 | 2026-10-18 09:30:07 | 4 + 4 + 1 = 9 | 9 | 小单 |
| 3495408 | 2026-10-18 09:26:37 | 0 + 6 + 2 = 8 | 8 | 小双 |
| 3495407 | 2026-10-18 09:23:07 | 0 + 1 + 1 = 2 | 2 | 小双 |
| 3495406 | 2026-10-18 09:19:36 | 5 + 4 + 3 = 12 | 12 | 小双 |
| 3495405 | 2026-10-18 09:16:07 | 8 + 8 + 0 = 16 | 16 | 大双 |
| 3495404 | 2026-10-18 09:12:34 | 5 + 3 + 3 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495403 | 2026-10-18 09:09:07 | 3 + 5 + 6 = 14 | 14 | 大双 |
| 3495402 | 2026-10-18 09:05:38 | 3 + 4 + 0 = 7 | 7 | 小单 |
| 3495401 | 2026-10-18 09:02:06 | 5 + 0 + 4 = 9 | 9 | 小单 |
| 3495400 | 2026-10-18 08:58:36 | 1 + 6 + 3 = 10 | 10 | 小双 |
| 3495399 | 2026-10-18 08:55:07 | 5 + 0 + 9 = 14 | 14 | 大双 |
| 3495398 | 2026-10-18 08:51:35 | 4 + 6 + 3 = 13 | 13 | 小单 |
| 3495397 | 2026-10-18 08:48:06 | 7 + 0 + 7 = 14 | 14 | 大双 |
| 3495396 | 2026-10-18 08:44:36 | 3 + 0 + 1 = 4 | 4 | 小双 |
| 3495395 | 2026-10-18 08:41:08 | 5 + 1 + 5 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495394 | 2026-10-18 08:37:37 | 1 + 3 + 1 = 5 | 5 | 小单 |
| 3495393 | 2026-10-18 08:34:07 | 2 + 3 + 9 = 14 | 14 | 大双 |
| 3495392 | 2026-10-18 08:30:38 | 5 + 0 + 8 = 13 | 13 | 小单 |
| 3495391 | 2026-10-18 08:27:05 | 7 + 4 + 0 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495390 | 2026-10-18 08:23:36 | 8 + 6 + 9 = 23 | 23 | 大单 |
| 3495389 | 2026-10-18 08:20:08 | 1 + 2 + 2 = 5 | 5 | 小单 |
| 3495388 | 2026-10-18 08:16:37 | 0 + 4 + 1 = 5 | 5 | 小单 |
| 3495387 | 2026-10-18 08:13:06 | 3 + 8 + 6 = 17 | 17 | 大单 |
| 3495386 | 2026-10-18 08:09:38 | 1 + 6 + 2 = 9 | 9 | 小单 |
| 3495385 | 2026-10-18 08:06:06 | 0 + 8 + 8 = 16 | 16 | 大双 |
| 3495384 | 2026-10-18 08:02:37 | 7 + 8 + 9 = 24 | 24 | 大双 |
| 3495383 | 2026-10-18 07:59:07 | 1 + 5 + 0 = 6 | 6 | 小双 |
| 3495382 | 2026-10-18 07:55:36 | 5 + 1 + 5 = 11 | 11 | 小单 |
| 3495381 | 2026-10-18 07:52:08 | 5 + 1 + 7 = 13 | 13 | 小单 |
| 3495380 | 2026-10-18 07:48:38 | 7 + 8 + 2 = 17 | 17 | 大单 |
统计范围:3494430—3495429,共1000期连续记录;截至本次打开页面时。
和值分布与窗口遗漏
遗漏只在本页样本内计算,窗口未出现不代表即将开出。
| 和值 | 次数 | 占比 | 距最近出现 |
|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 0.1% | 985期 |
| 01 | 4 | 0.4% | 185期 |
| 02 | 3 | 0.3% | 22期 |
| 03 | 8 | 0.8% | 7期 |
| 04 | 18 | 1.8% | 33期 |
| 05 | 18 | 1.8% | 3期 |
| 06 | 30 | 3.0% | 46期 |
| 07 | 37 | 3.7% | 4期 |
| 08 | 58 | 5.8% | 15期 |
| 09 | 63 | 6.3% | 18期 |
| 10 | 59 | 5.9% | 1期 |
| 11 | 74 | 7.4% | 8期 |
| 12 | 66 | 6.6% | 11期 |
| 13 | 75 | 7.5% | 5期 |
| 14 | 77 | 7.7% | 26期 |
| 15 | 77 | 7.7% | 16期 |
| 16 | 59 | 5.9% | 2期 |
| 17 | 56 | 5.6% | 42期 |
| 18 | 52 | 5.2% | 9期 |
| 19 | 46 | 4.6% | 0期 |
| 20 | 36 | 3.6% | 92期 |
| 21 | 18 | 1.8% | 50期 |
| 22 | 25 | 2.5% | 65期 |
| 23 | 17 | 1.7% | 39期 |
| 24 | 14 | 1.4% | 45期 |
| 25 | 8 | 0.8% | 140期 |
| 26 | 1 | 0.1% | 749期 |
| 27 | 0 | 0.0% | 窗口内未出现 |
如何核对本页
三个号码相加得到和值;0—13为小、14—27为大,奇数为单、偶数为双。出现断号、结果冲突或格式错误时不发布新快照。频次和遗漏只描述过去样本,不构成下一期概率或收益保证。